Askellajivarsojen laatuarvostelu

Arvostellut varsat vuonna 2021

Pisteet muodossa rakenne - askellajit - käytös - suku - lisäpisteet = yhteensä

16.08.2021 3v isl-o. Dári frá Ljóma 10 - 14 - 2 - 15 - 0 = 41p AV-I
16.08.2021 3v twh-t. Kiss Me Goodbye Ion 8 - 10 - 2 - 10 - 0 = 30p AV-II
16.08.2021 2v twh-o. Hazard's Gold Coast 7 - 8 - 1 - 10 - 0 = 26p AV-II
16.08.2021 2v twh-o. Hazard's Desert Storm 7 - 6 - 2 - 10 - 0 = 25p AV-II
16.08.2021 2v mft-t. Etheldreda Glow 8 - 4 - 1 - 10 - 0 = 23p AV-III
16.08.2021 2v morg-t. Cloudberry Glow 8 - 5 - 3 - 12 - 0 = 28p AV-II

07.08.2021 2v mft-o. Heartdust Glow 8 - 7 - 2 - 10 - 0 = 27p AV-II
07.08.2021 3v sdb-o. CHR Dantálion 10 - 13 - 3 - 6 - 0 = 32p AV-II
07.08.2021 3v isl-o. Austri frá Jón 10 - 12 - 3 - 20 - 0 = 45p AV-I
07.08.2021 3v isl-o. Mundill frá Jón 10 - 13 - 5 - 11 - 0 = 39p AV-II
07.08.2021 3v isl-o. Fjölvir frá Trottúr 10 - 13 - 1 - 6 - 0 = 30 AV-II
07.08.2021 3v isl-o. Tjaldari frá Trottúr 9 - 11 - 5 - 6 - 0 = 31 AV-II

24.05.2021 2v isl-t. Friðdís frá Ljóma 8 - 7 - 3 - 10 - 0 = 28p AV-II
24.05.2021 2v isl-t. Fjóla frá Trottúr 8 - 8 - 5 - 10 - 0 = 31p AV-II
24.05.2021 2v isl-t. Iðunn frá Winmour 8 - 6 - 2 - 6 - 0 = 22p AV-III
24.05.2021 2v isl-o. Dynur frá Ljóma 8 - 5 - 4 - 6 - 0 = 23p AV-III
24.05.2021 2v ox-t. Akilah Glow 8 - 4 - 3 - 6 - 0 = 21p AV-III
24.05.2021 2v ox-t. Waheeda Glow 8 - 4 - 5 - 10 - 0 = 27p AV-II

05.05.2021 2v isl-o. Frægur frá Ljóma 8 - 5 - 4 - 10 - 0 = 27p AV-II
05.05.2021 2v isl-t. Hljóð frá Trottúr 8 - 6 - 4 - 6 - 0 = 24p AV-III
05.05.2021 2v mft-t. Tianna Glow 8 - 6 - 5 - 8,5 - 0 = 27,5p AV-II
05.05.2021 2v ox-o. Mansur Glow 8 - 7 - 1 - 6 - 0 = 22p AV-III
05.05.2021 2v twh-t. CHR Inflict Doesca 8 - 3 - 3 - 10 - 0 = 24p AV-III

19.04.2021 2v isl-o. Kaldi frá Ljóma 8 - 9 - 3 - 6 - 0 = 26p AV-II
19.04.2021 2v mft-t. Delmara Glow 7 - 4 - 5 - 6 - 0 = 22p AV-III
19.04.2021 2v ox-t. Galila Glow 8 - 10 - 4 - 6 - 0 = 28p AV-II
19.04.2021 3v morg-o. Telemakhos Glow 10 - 15 - 4 - 6 - 0 = 35p AV-II
19.04.2021 3v sdb-o. Punto Banco Glow 10 - 13 - 1 - 6 - 0 = 30p AV-II
19.04.2021 3v twh-t. Moon of Arizona 8 - 9 - 2 - 10 - 0 = 29p AV-III

02.04.2021 2v isl-t. Ljósdís frá Ljóma 8 - 7 - 4 - 20 - 0 = 39p AV-I
02.04.2021 2v isl-t. Neysla frá Ljóma 8 - 4 - 3 - 11 - 0 = 26p AV-II
02.04.2021 2v isl-t. Ársól frá Ljóma 7 - 9 - 2 - 6 - 0 = 24p AV-III

Ulkoasu © Taciturn | Taustakuva © Subtle Patterns